CLAS RP
Les exposants de Farman
Actualité
Publié le
04/11/2024
Modifié le
04/11/2024
Table des matières
L'association Aglaé propose chaque mois à des commerçants itinérants d'exposer des produits sur le site de Farman. Consultez la liste des exposants de novembre 2024.
Novembre 2024
Date | Nom de l'exposant | Objet de la vente |
Lundi 4 | ||
Mardi 5 | MODERN LINE | Maroquinerie |
Mercredi 6 | ||
Jeudi 7 | ||
Vendredi 8 | ||
Lundi 11 | ||
Mardi 12 | BERREBI | Parfums |
Mercredi 13 | ||
Jeudi 14 | NG DIFFUSION | Foulards, cosmétiques,… |
Vendredi 15 | ||
Lundi 18 | ||
Mardi 19 | LERAY | Maroquinerie |
Mercredi 20 | M. BLONDEAU | Miel |
Jeudi 21 | FORMULE CE | Sportswear |
Vendredi 22 | Jérémy | Bonbons |
Lundi 25 | JORDA | Étoles, cachemire |
Mardi 26 | SALIHA | Lingerie féminine |
Mercredi 27 | ||
Jeudi 28 | BENILLOUCHE | Polaires / Parka |
Vendredi 29 |
Source de l'article
CLAS Région parisienne
Crédit photo
freestocks
Contact(s)
Sommaire